各学校のレベルは下記のように設定しています。あくまでも大まかな目安です。
- 難関
日能研R4・四谷大塚Aラインの偏差値で65以上
御三家・渋渋・駒場東邦などの難関校の受験生向けです。
- 上位
日能研R4・四谷大塚Aラインの偏差値で60前後
- 中位
日能研R4・四谷大塚Aラインの偏差値で50前後
- 基本
日能研R4・四谷大塚Aラインの偏差値で40前後
西大和学園(1月6日 共学 難関)
詳細
| レベル | 最難 |
| 科目 | 2科・4科選択 |
| 入試日 | 1月6日 |
| 出願期限 | 12月19日 |
| 合格発表日 | 1月9日 |
| 試験会場 | 東京国際フォーラム |
| 受験料 | 25000円 |
| 得点開示 | あり:出願時の希望者のみ |
| 学校HP | 西大和学園中学校 |
長崎日大(1月6日 共学 基本)
詳細
| レベル | 基本〜中位 |
| 科目 | 2科・4科選択 |
| 入試日 | 1月6日 |
| 出願期限 | 1月3日 |
| 合格発表日 | 1月14日 |
| 試験会場 | 日大経済学部(お茶の水) 日本大学生物資源科学部(藤沢) |
| 受験料 | 15000円 |
| 得点開示 | あり:合否通知書と成績票を郵送 |
| 学校HP | 長崎日本大学高等学校・中学校 |
佐野日大(1月7日 共学 基本)
詳細
| レベル | 基本〜中位 |
| 科目 | 2科・4科選択 |
| 入試日 | 1月7日 |
| 出願期限 | 1月4日 |
| 合格発表日 | 1月9日 |
| 試験会場 | 日本大学理工学部 |
| 受験料 | 20000円 |
| 得点開示 | あり |
| 学校HP | 佐野日本大学高等学校 |
盛岡白百合(1月7日 女子 中位)
詳細
| レベル | 中位 |
| 科目 | 4科(同日午前に1科目入試あり) |
| 入試日 | 1月7日 |
| 出願期限 | 12月24日 |
| 合格発表日 | 1月11日 |
| 試験会場 | 白百合学園中学高等学校(九段下)・他 |
| 受験料 | 22000円 |
| 得点開示 | 模範解答、本人の得点、受験者全体平均点 |
| 学校HP | 盛岡白百合学園中学高等学校 |
松本秀峰(1月8日 共学 中位)
2025年度入試より首都圏入試に参入しました。暫定的に中位レベルとしておきます。
詳細
| レベル | 中位 |
| 科目 | 2科目 |
| 入試日 | 1月8日 |
| 出願期限 | 1月6日 |
| 合格発表日 | 1月9日 |
| 試験会場 | アルカディア市ヶ谷 |
| 受験料 | 25000円 |
| 得点開示 | 不明 |
| 学校HP | 松本秀峰中等教育学校 |
静岡聖光(1月8日 男子 中位)
詳細
| レベル | 中位 |
| 科目 | 2科4科選択 |
| 入試日 | 1月8日 |
| 出願期限 | 1月7日 |
| 合格発表日 | 1月9日 |
| 試験会場 | 浜松町コンベンションホール(浜松町) |
| 受験料 | 23000円 |
| 得点開示 | 2024年は合格者のみ開示 |
| 学校HP | 静岡聖光学院中学校・高等学校 |
函館ラ・サール(1月8日 男子 上位)
詳細
| レベル | 上位 |
| 科目 | 3科目4科目 3科目は関西の受験生向け |
| 入試日 | 1月8日他 |
| 出願期限 | 12月18日 |
| 合格発表日 | 1月9日 |
| 試験会場 | TOC有明(国際展示場) |
| 受験料 | 20000円 |
| 得点開示 | 合格者に合格通知・入学手続書類・成績表を速達で発送 |
| 学校HP | 函館ラ・サール学園 |
愛光(1月9日 共学 上位)
詳細
| レベル | 上位 |
| 科目 | 3科目4科目選択 3科目は関西の受験生向け |
| 入試日 | 1月9日 |
| 出願期限 | 12月12日 女子寮入寮希望者は本校試験会場(松山)で受験 |
| 合格発表日 | 1月11日 |
| 試験会場 | ベルサール神田(神田) |
| 受験料 | 20000円 |
| 得点開示 | 不合格者全員に得点を開示 |
| 学校HP | 愛光学園 |
福島成蹊(1月9日他 共学 中位)
2025年度入試より首都圏入試に参入します。暫定的に中位レベルとしておきます。
結果発表後、解説動画(算数)も掲載予定です。
詳細
| レベル | 中位(初年度により不確定) |
| 科目 | 4科目 1月8日午後に算数1科目入試あり |
| 入試日 | 1月9日 |
| 出願期限 | 12月26日 |
| 合格発表日 | 1月10日 |
| 試験会場 | イオンコンパス東京八重洲会議室(東京) |
| 受験料 | 20000円 |
| 得点開示 | 本人の得点、模範解答・解説など通知 出題意図や解答する際のポイントについての解説動画を配信(算数のみ) |
| 学校HP | 福島成蹊中学校 |
宮崎日大(1月12日 共学 基本)
詳細
| レベル | 基本 |
| 科目 | 2科4科選択 |
| 入試日 | 1月12日 |
| 出願期限 | 1月8日 |
| 合格発表日 | 1月16日 |
| 試験会場 | 日本大学文理学部(桜上水) 日本大学経済学部(水道橋) 慶應義塾大学(日吉) |
| 受験料 | 15000円 |
| 得点開示 | あり |
| 学校HP | 宮崎日本大学中学校 |
佐久長聖(1月13日他 共学 中位)
詳細
| レベル | 中位 |
| 科目 | 4科 |
| 入試日 | 1月13日・他 |
| 出願期限 | 1月5日 |
| 合格発表日 | 1月17日 |
| 試験会場 | 慶應義塾大学三田キャンパス(田町) 順天堂大学本郷お茶の水キャンパス(お茶の水) |
| 受験料 | 22000円 |
| 得点開示 | あり |
| 学校HP | 佐久長聖中学・高等学校 |
不二聖心(1月13日 女子 中位)
詳細
| レベル | 中位 |
| 科目 | 2科4科選択 |
| 入試日 | 1月13日 |
| 出願期限 | 1月12日 |
| 合格発表日 | 1月15日 |
| 試験会場 | 聖心女子大学(広尾) |
| 受験料 | 20000円 |
| 得点開示 | 不明 |
| 学校HP | 不二聖心女子学院 中学校 |
早稲田佐賀(1月13日他 共学 上位)
詳細
| レベル | 上位 |
| 科目 | 4科目 |
| 入試日 | 1月13日・他 |
| 出願期限 | 12月19日 |
| 合格発表日 | 1月18日 |
| 試験会場 | 早稲田大学(早稲田) |
| 受験料 | 25000円 |
| 得点開示 | 不明 |
| 学校HP | 早稲田佐賀中学校 |
各データについては最新の注意をもって転記・掲載しています。
しかしながら、各学校で試験場等の変更・追加等があったり、稀に転記ミスのおそれもあります。
気になる学校は早めに願書の確認をしておきましょう。